













STAHLWERK Masque de soudage automatique 3 en 1 BOOSTER AIR | Masque de soudage avec alimentation en air frais | Système PAPR | Reproduction fidèle des couleurs | Mémoire de travail | Assombrissement DIN 4 à DIN 13 | Classe optique 1/1/1/2
Données techniques
Données techniques
| Modèle: | Masque de soudage STAHLWERK BOOSTER |
| Modes : | Soudage / coupage plasma / meulage |
| Contrôle interne en mode boucle : | Oui |
| Contrôle simple externe en mode boucle : | Oui |
| Réglage du niveau d'occultation externe (SHADE) : | Oui |
| Fonction d'affichage des opérations : | Écran LCD monochrome |
| Classe optique : | 1/1/1/2 |
| Capteurs d'arc indépendants : | 4 |
| Temps de commutation : | 0,04 ms |
| Protection UV/IR permanente : | Oui |
| Technologie True View : | Oui |
| État de la lumière : | W3 |
| Mode sombre : | Oui |
| Classement TIG : | Avancé |
| Sensibilité à la lumière : | Oui |
| Réglage du temps de retard : | 0,04-2,0 s |
| Fonction de transition de tonalité douce (TRS) : | Oui |
| Fonction de pointage : | Oui |
| Fonction de stockage : | Oui |
| Fonction d'auto-vérification : | Oui |
| Batterie remplaçable : | 2xCR2450 |
| Indicateur de batterie faible : | Oui |
| Température de fonctionnement : | -10°C - +55°C |
| Poids: | 595g |
| Modèle: | Unité d'air frais et de soufflage STAHLWERK |
| Classe de filtre : | TH3 P R SL |
| Type de filtre : | Filtre à particules (P3) |
| Efficacité du filtre : | >99,99 % |
| Débit d'air : | 170 l/min, 200 l/min, 230 l/min |
| Signes d'avertissement : | Acoustiquement, visuellement et vibrant |
| Niveau de bruit : | 73 dB maximum. |
| Temps de fonctionnement (min/max): | 170 l/min : >10 heures, 230 l/min : >6 heures |
| Alimentation : | Batterie Li-ion 14,8 V/2,6 Ah/38,48 Wh |
| Cycles de charge : | >500 |
| Temps de chargement : | 2 heures |
| Dimensions: | 201 x 183 x 80 mm (L x H x L) |
| Poids: | 1050 g (filtre et batterie compris) |
| Température de fonctionnement : | -5°C à 55°C |


Fonctions

Propriétés et avantages

Champ de livraison

