












Jeu de batteries sans balais STAHLWERK | Scie circulaire à main AKS-20 ST | Outil multifonction oscillant OMTB-20 ST | Scie alternative BRS-20 ST | Perceuse-visseuse ABS-18 ST
Données techniques
Données techniques
| Modèle : | Scie circulaire à main AKS-20 ST |
| Performances : | 900 watts |
| Diamètre de la lame de scie : | 165mm |
| Profondeur de coupe à 90 degrés : | 54mm |
| Profondeur de coupe à 45 degrés : | 40mm |
| Régime de ralenti : | 4 500 tr/min |
| Dimensions (L x l x H) : | 30x22x17cm |
| Poids : | 3,4 kg |
| Modèle : | Multicutter OMTB-20 ST |
| Performances : | 900 watts |
| Vitesse : | 10 500-20 000 tr/min |
| Angle d'oscillation : | 3° |
| Tension de la batterie : | 20 volts |
| Capacité de la batterie : | 2 000 mAh |
| Dimensions : | 31x11x6,5cm |
| Poids : | 1,6 kg |
| Modèle : | Scie alternative BRS-20 ST |
| Performances : | 20V |
| Vitesse : | 0-2600 tr/min |
| Longueur de course : | 28mm |
| Capacité de la batterie : | 4 Ah |
| Dimensions (L x l x H) : | 38x17x8cm |
| Poids : | 1,6 kg |
| Modèle : | Perceuse-visseuse ABS-18 ST |
| Tension de la batterie : | 18V |
| Mandrin de perçage : | 2 à 10 mm |
| Vitesse 1ère vitesse : | 0 - 450 min-1 |
| Vitesse 2ème vitesse : | 0 - 1400 tr/min |


Caractéristiques

Caractéristiques et avantages

Contenu de la livraison
