





Cassette de filtre à particules STAHLWERK P3 pour unité de soufflage | Système de filtration pour casques de soudage à air frais | Accessoires filtrants pour masques de soudage MASTER AIR et BOOSTER AIR | Système PAPR
Données techniques
Données techniques
| Compatibilité | Masques de soudage à air frais MASTER AIR et BOOSTER AIR |
| Filtre à particules | TH3 P R SL |
| Débit d'air nominal | Niveau 1 : ≥170 l/min ; Niveau 2 : ≈200 l/min ; Niveau 3 : ≈230 l/min |
| Signal d'avertissement | Audio, visuel et vibration |
| Batterie Li-ion | Batterie standard (SD) : 14,8 V/2,6 Ah/38,48 Wh / Batterie haute performance (HD) : 14,8 V/5,2 Ah/76,96 Wh [en option] |
| Temps de disponibilité attendu | 10 heures (SD)/ 20 h (HD) à 170 l/min avec un nouveau filtre à particules et une batterie complètement chargée, à température ambiante |
| Temps de chargement | 2 heures (SD)/ 4 heures (HD) |
| Autonomie de la batterie | >500 cycles de charge |
| Niveau de bruit | Max. 75dB |
| Poids du PAPR | 1 570 g (SD)/ 1 790 g (HD), avec batterie, filtre, sangle et tube respiratoire, sans casque |
| Dimensions du ventilateur | 224 x 191 x 82 mm (L x H x L) |
| Conditions de fonctionnement | -5°C à +55°C, humidité relative 90%, sans condensation |
| Dimensions cassette filtre à particules P3 | 173x109mm |


Fonctions

Propriétés et avantages

Champ de livraison

