





Cassetta filtro antiparticolato STAHLWERK P3 per unità soffiante | Sistema di filtraggio per maschere per saldatura ad aria fresca | Accessori filtri per maschere per saldatura MASTER AIR e BOOSTER AIR | Sistema PAPR
Dati tecnici
Dati tecnici
| Compatibilità | Caschi per saldatura ad aria fresca MASTER AIR e BOOSTER AIR |
| Filtro antiparticolato | TH3 P R SL |
| Portata d'aria nominale | Livello 1: ≥170 l/min; Livello 2: ≈200 l/min; Livello 3: ≈230 l/min |
| Segnale di avvertimento | Audio, video e vibrazioni |
| Batteria agli ioni di litio | Batteria standard (SD): 14,8 V/2,6 Ah/38,48 Wh / Batteria ad alte prestazioni (HD): 14,8 V/5,2 Ah/76,96 Wh [opzionale] |
| Tempo di attività previsto | 10 ore (SD)/20 ore (HD) a 170 l/min con nuovo filtro antiparticolato e batteria completamente carica, a temperatura ambiente |
| Tempo di caricamento | 2 ore (SD)/ 4 ore (HD) |
| Durata della batteria | >500 cicli di ricarica |
| Livello di rumore | Massimo. 75dB |
| Peso PAPR | 1.570 g (SD)/ 1.790 g (HD), compresi batteria, filtro, fascia e tubo di respirazione, senza casco |
| Dimensioni del soffiatore | 224 x 191 x 82 mm (L x A x L) |
| Condizioni operative | Da -5°C a +55°C, umidità relativa 90%, senza condensa |
| Dimensioni cassetta filtro antiparticolato P3 | 173x109 mm |


Funzioni

Proprietà e vantaggi

Portata della consegna

