













STAHLWERK 3'ü 1 arada otomatik kaynak başlığı BOOSTER AIR | Temiz hava beslemeli kaynak başlığı | PAPR sistemi | Gerçek renk üretimi | İş hafızası | DIN 4'ten DIN 13'e kadar karartma | Optik sınıf 1/1/1/2
Teknik veriler
Teknik veriler
| Modeli: | STAHLWERK kaynak kaskı GÜÇLENDİRİCİ |
| Modlar: | Kaynak / plazma kesme / taşlama |
| Döngü modunda dahili kontrol: | Evet |
| Döngü modunda harici basit kontrol: | Evet |
| Harici karartma seviyesi ayarı (SHADE): | Evet |
| Operasyon görüntüleme fonksiyonu: | Tek renkli LCD |
| Optik sınıf: | 1/1/1/2 |
| Bağımsız ark sensörleri: | 4 |
| Anahtarlama süresi: | 0,04ms |
| Kalıcı UV/IR koruması: | Evet |
| TrueView Teknolojisi: | Evet |
| Işık durumu: | W3 |
| Karanlık mod: | Evet |
| TIG derecesi: | Gelişmiş |
| Işık hassasiyeti: | Evet |
| Gecikme süresi ayarı: | 0,04-2,0s |
| Yumuşak ton geçiş fonksiyonu (TRS): | Evet |
| Punta kaynak fonksiyonu: | Evet |
| Depolama fonksiyonu: | Evet |
| Kendi kendine kontrol fonksiyonu: | Evet |
| Değiştirilebilir pil: | 2xCR2450 |
| Düşük pil göstergesi: | Evet |
| Çalışma sıcaklığı: | -10C° - +55°C |
| Ağırlık: | 595g |
| Modeli: | STAHLWERK temiz hava ve fan ünitesi |
| Filtre sınıfı: | TH3 P R SL |
| Filtre türü: | Partikül filtresi (P3) |
| Filtre verimliliği: | >99,99 % |
| Hava akışı: | 170 l/dak, 200 l/dak, 230 l/dak |
| Uyarı işaretleri: | Akustik, görsel ve titreşimli |
| Gürültü seviyesi: | 73dB maks. |
| Çalışma süresi (min/maks): | 170 l/dak: >10 saat, 230 l/dak: >6 saat |
| Güç kaynağı: | Li-ion pil 14,8 V/2,6 Ah/38,48 Wh |
| Şarj döngüleri: | >500 |
| Yükleme süresi: | 2 saat |
| Boyutlar: | 201 x 183 x 80 mm (U x Y x G) |
| Ağırlık: | 1050 g (filtre ve pil dahil) |
| Çalışma sıcaklığı: | -5°C ila 55°C |


İşlevler

Mülkler ve Avantajlar

Teslimat kapsamı

